| Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|
| Quina | 7 | 14.956.974,60 |
| Quadra | 1.227 | 8.371,21 |
| Terno | 78.476 | 186,98 |
| UF | Nº de Ganhadores |
|---|---|
| MG | 1 |
| CONTAGEM | 1 |
| MS | 1 |
| RIBAS DO RIO PARDO | 1 |
| RJ | 1 |
| QUEIMADOS | 1 |
| SP | 4 |
| RIBEIRÃO PRETO | 1 |
| SÃO PAULO | 3 |
Arrecadação Total: R$ 133.337.817,00

Nenhum comentário:
Postar um comentário